Seznam souadnic v S-JTSK a Bpv

Nzev akce: BRANN - VYSRALKY
            (elov mapa)

 slo bodu        Y          X          Z 
---------------------------------------------
 016080140001  734283.47  1170779.58   444.87 
 016080140002  734283.73  1170781.08   444.35 
 016080140003  734284.68  1170782.88   445.15 
 016080140004  734285.23  1170784.41   445.43 
 016080140005  734291.80  1170786.59   445.43 
 016080140006  734292.71  1170787.38   445.18 
 016080140007  734294.34  1170788.93   443.99 
 016080140008  734296.59  1170790.20   444.75 
 016080140009  734298.26  1170792.03   444.77 
 016080140010  734258.70  1170806.02   445.28 
 016080140011  734256.91  1170802.98   445.26 
 016080140012  734256.38  1170801.32   443.87 
 016080140013  734255.54  1170798.85   445.61 
 016080140014  734254.57  1170797.60   445.99 
 016080140015  734250.93  1170793.94   445.98 
 016080140016  734250.40  1170791.84   445.56 
 016080140017  734249.85  1170791.02   444.75 
 016080140018  734249.35  1170789.69   445.47 
 016080140019  734238.60  1170804.16   445.93 
 016080140020  734238.20  1170804.38     0.00 
 016080140021  734239.37  1170808.20   445.70 
 016080140022  734239.69  1170807.81   445.68 
 016080140023  734241.38  1170807.37   445.58 
 016080140024  734241.51  1170807.73   445.63 
 016080140025  734240.93  1170801.29   446.12 
 016080140026  734238.18  1170803.72   445.97 
 016080140027  734237.15  1170807.30   445.86 
 016080140028  734238.31  1170811.09   445.79 
 016080140029  734240.99  1170814.84   445.77 
 016080140030  734241.13  1170811.69   445.68 
 016080140031  734255.99  1170808.69   445.42 
 016080140032  734254.37  1170813.70   445.51 
 016080140033  734240.66  1170807.27   444.43 
 016080140034  734240.45  1170807.23   444.45 
 016080140035  734239.49  1170806.81   443.94 
 016080140036  734239.03  1170797.14   446.15 
 016080140037  734239.22  1170795.36   445.94 
 016080140038  734239.21  1170793.76   445.07 
 016080140039  734238.62  1170791.84   445.69 
 016080140040  734227.96  1170792.33   445.77 
 016080140041  734227.64  1170793.88   445.24 
 016080140042  734227.45  1170795.64   446.20 
 016080140043  734227.43  1170796.67   446.34 
 016080140044  734217.52  1170792.85   446.50 
 016080140045  734218.13  1170791.07   446.03 
 016080140046  734218.81  1170789.75   445.34 
 016080140047  734219.67  1170788.62   445.82 
 016080140048  734229.60  1170802.07   446.31 
 016080140049  734237.35  1170816.36   445.79 
 016080140050  734230.87  1170818.70   445.59 
 016080140051  734231.38  1170816.18   444.85 
 016080140052  734230.91  1170809.25   446.07 
 016080140053  734223.58  1170802.62   446.29 
 016080140054  734214.13  1170795.87   446.56 
 016080140055  734201.34  1170787.58   446.73 
 016080140056  734202.71  1170783.80   446.72 
 016080140057  734203.46  1170781.28   446.36 
 016080140058  734204.15  1170780.16   445.59 
 016080140059  734204.77  1170778.96   446.18 
 016080140060  734192.55  1170774.91   446.69 
 016080140061  734192.67  1170773.40   446.10 
 016080140062  734181.27  1170778.48   446.73 
 016080140063  734185.12  1170777.67   447.06 
 016080140064  734181.86  1170780.32   446.11 
 016080140065  734180.85  1170781.21   445.56 
 016080140066  734180.10  1170782.48   446.03 
 016080140067  734171.47  1170774.59   446.16 
 016080140068  734171.85  1170773.70   445.75 
 016080140069  734173.26  1170771.11   446.95 
 016080140070  734188.67  1170775.38   447.01 
 016080140071  734190.33  1170772.97   446.63 
 016080140072  734190.96  1170771.59   445.90 
 016080140073  734191.63  1170770.41   446.40 
 016080140074  734178.60  1170762.56   446.42 
 016080140075  734178.09  1170763.73   446.02 
 016080140076  734177.71  1170765.40   446.77 
 016080140077  734176.52  1170768.04   447.06 
 016080140078  734173.89  1170762.26   446.50 
 016080140079  734174.53  1170761.94   446.29 
 016080140080  734174.96  1170760.31   446.40 
 016080140081  734171.94  1170771.69   446.57 
 016080140082  734160.30  1170763.89   446.79 
 016080140083  734159.76  1170765.14   446.35 
 016080140084  734159.53  1170766.08   445.82 
 016080140085  734158.71  1170767.30   446.18 
 016080140086  734159.10  1170767.52   446.13 
 016080140087  734161.51  1170759.02   446.75 
 016080140088  734162.81  1170756.58   446.40 
 016080140089  734163.47  1170755.43   446.38 
 016080140090  734153.78  1170749.65   446.30 
 016080140091  734148.61  1170750.28   446.33 
 016080140092  734144.86  1170749.55   446.51 
 016080140093  734142.69  1170753.50   446.57 
 016080140094  734142.13  1170754.98   446.26 
 016080140095  734141.58  1170755.92   445.50 
 016080140096  734140.93  1170757.47   446.10 
 016080140097  734134.84  1170750.20   446.36 
 016080140098  734131.98  1170752.39   446.18 
 016080140099  734130.85  1170754.77   446.25 
 016080140100  734134.30  1170756.57   446.38 
 016080140101  734135.64  1170754.78   446.25 
 016080140102  734135.04  1170756.00   446.41 
 016080140103  734129.71  1170750.58   445.88 
 016080140104  734127.95  1170755.91   445.81 
 016080140105  734126.76  1170755.74   445.01 
 016080140106  734125.36  1170755.82   445.74 
 016080140107  734128.22  1170746.67   446.18 
 016080140108  734131.31  1170747.40   446.30 
 016080140109  734128.76  1170747.74   446.55 
 016080140110  734128.61  1170748.63   445.08 
 016080140111  734125.08  1170747.87   446.01 
 016080140112  734122.86  1170752.99   445.92 
 016080140113  734115.41  1170755.44   445.74 
 016080140114  734116.64  1170748.90   445.80 
 016080140115  734117.46  1170750.32   445.80 
 016080140116  734119.39  1170751.00   445.88 
 016080140117  734119.57  1170746.25   445.92 
 016080140118  734117.12  1170741.47   445.95 
 016080140119  734116.27  1170741.77   445.99 
 016080140120  734116.91  1170743.77     0.00 
 016080140121  734114.69  1170739.17   445.93 
 016080140122  734098.38  1170740.35   445.63 
 016080140123  734090.26  1170736.18   445.65 
 016080140124  734088.58  1170738.99   445.66 
 016080140125  734088.77  1170735.98   445.68 
 016080140126  734086.74  1170738.86   445.72 
 016080140127  734090.55  1170729.50   445.67 
 016080140128  734092.03  1170730.73   445.60 
 016080140129  734091.78  1170729.20   445.73 
 016080140130  734086.30  1170727.29   445.66 
 016080140131  734087.23  1170725.38   445.90 
 016080140132  734094.03  1170728.97   445.87 
 016080140133  734102.15  1170733.15   445.90 
 016080140134  734097.80  1170738.01     0.00 
 016080140135  734098.52  1170739.85   445.70 
 016080140136  734098.68  1170739.58   445.72 
 016080140137  734097.58  1170739.09   445.74 
 016080140138  734095.05  1170724.85   445.93 
 016080140139  734095.90  1170723.86   445.56 
 016080140140  734098.97  1170718.91   445.65 
 016080140141  734111.96  1170724.65   445.68 
 016080140142  734109.64  1170730.52   445.71 
 016080140143  734108.98  1170731.48   445.90 
 016080140144  734125.16  1170739.46   446.15 
 016080140145  734126.28  1170738.23   445.99 
 016080140146  734128.95  1170733.91   445.78 
 016080140147  734132.80  1170742.07   446.25 
 016080140148  734136.03  1170744.98   446.40 
 016080140149  734137.93  1170744.11   446.24 
 016080140150  734140.32  1170741.29   446.09 
 016080140151  734100.87  1170702.14   445.55 
 016080140152  734123.05  1170714.75   445.71 
 016080140153  734143.36  1170728.58   445.88 
 016080140154  734163.67  1170742.04   446.29 
 016080140155  734186.11  1170755.68   446.40 
 016080140156  734209.05  1170768.07   446.23 
 016080140157  734233.56  1170778.97   445.76 
 016080140158  734258.62  1170772.19   445.34 
 016080140159  734283.39  1170764.87   444.88 
 016080144001  734180.23  1170725.36   446.63 
